次世代足場IQ 施工平米ごとの数量計算表
平米数を入力してください
㎡
施工建物のおおよその高さを入力してください
m
| IQ 幅600 | 重量(kg) | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 支柱 | IQA-3800H | ||
| IQA-2850H | |||
| IQA-1900H | |||
| IQA-1425H | |||
| IQA-0950H | |||
| IQA-0475H | |||
| 下部支柱 | IQA-2750AH | ||
| IQA-1425AH | |||
| IQA-0950AH | |||
| IQA-0475AH | |||
| IQA-0238AH | |||
| ジャッキベース | HPJ5-450 | ||
| 先行手すり | IQSCX-1829H | ||
| IQSCX-1524H | |||
| IQSCX-1219H | |||
| IQSCX-914H | |||
| IQSCX-610H | |||
| 手すり | IQC-1829H | ||
| IQC-1524H | |||
| IQC-1219H | |||
| IQC-1107H | |||
| IQC-914H | |||
| IQC-0722H | |||
| IQC-610H | |||
| IQC-0360H | |||
| IQC-0305H | |||
| IQC-0250H | |||
| ブラケット | IQB-610 | ||
| IQB-360 | |||
| 張出ブラケット | IQBH-610 | ||
| IQBH-360 | |||
| 伸縮ブラケット | IQBS-3650 | ||
| 階段 | IQKD-19 | ||
| 階段手すり | IQKDT-19 | ||
| 階段開口部手摺 | IQKKTG | ||
| 梁枠 | IQG-3 | ||
| IQG-2 | |||
| IQG-1.5 | |||
| Gウォーク | HFG-4918 | ||
| HFG-4915 | |||
| HFG-4912 | |||
| HFG-4909 | |||
| HFG-4906 | |||
| HFG-2418 | |||
| HFG-2415 | |||
| HFG-2412 | |||
| HFG-2409 | |||
| HFG-2406 | |||
| 合計重量 : -kg | |||
| 概算 : -円 | |||
| IQ 幅900 | 重量(kg) | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 支柱 | IQA-3800H | ||
| IQA-2850H | |||
| IQA-1900H | |||
| IQA-1425H | |||
| IQA-0950H | |||
| IQA-0475H | |||
| 下部支柱 | IQA-2750AH | ||
| IQA-1425AH | |||
| IQA-0950AH | |||
| IQA-0475AH | |||
| IQA-0238AH | |||
| ジャッキベース | HPJ5-450 | ||
| 先行手すり | IQSCX-1829H | ||
| IQSCX-1524H | |||
| IQSCX-1219H | |||
| IQSCX-914H | |||
| IQSCX-610H | |||
| 手すり | IQC-1829H | ||
| IQC-1524H | |||
| IQC-1219H | |||
| IQC-1107H | |||
| IQC-914H | |||
| IQC-0722H | |||
| IQC-610H | |||
| IQC-0360H | |||
| IQC-0305H | |||
| IQC-0250H | |||
| ブラケット | IQB-610 | ||
| IQB-360 | |||
| 張出ブラケット | IQBH-610 | ||
| IQBH-360 | |||
| 伸縮ブラケット | IQBS-3650 | ||
| 階段 | IQKD-19 | ||
| 階段手すり | IQKDT-19 | ||
| 階段開口部手摺 | IQKKTG | ||
| 梁枠 | IQG-3 | ||
| IQG-2 | |||
| IQG-1.5 | |||
| Gウォーク | HFG-4918 | ||
| HFG-4915 | |||
| HFG-4912 | |||
| HFG-4909 | |||
| HFG-4906 | |||
| HFG-2418 | |||
| HFG-2415 | |||
| HFG-2412 | |||
| HFG-2409 | |||
| HFG-2406 | |||
| 合計重量 : -kg | |||
| 概算 : -円 | |||
※ 数値は参考例です。
          ※ 運賃は別途お見積もりになります。


 
                     
                    
 
       電話をする
            電話をする
           見積依頼
            見積依頼
          












































