KRH
商品一覧
【KRH】システム足場Aタイプ
1棟分セット販売
商品名 | 規格 | 重量(t) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
国産くさび式足場Aタイプ 250巾 | 250巾(床面積110平米前後を想定) | 3.46 | ¥851,266 | 3営業日以内 |
国産くさび式足場Aタイプ 400巾 | 400巾(床面積110平米前後を想定) | 3.76 | ¥907,526 |
支柱
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSA-36 | Φ48.6 X 3600mm | 13.1kg | ¥3,168 | 3営業日以内 |
KSA-27 | Φ48.6 X 2700mm | 10.0kg | ¥2,400 | |
KSA-18 | Φ48.6 X 1800mm | 6.9kg | ¥1,728 | |
KSA-09 | Φ48.6 X 900mm | 3.8kg | ¥960 | |
KSA-072 | Φ48.6 X 720mm | 3.3kg | ||
KSA-045 | Φ48.6 X 450mm | 2.1kg | ¥896 |
踏板
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSD-4018 | 400mm X 1800mm | 13.1kg | ¥3,360 | 3営業日以内 |
KSD-4012 | 400mm X 1200mm | 9.0kg | ¥2,880 | |
KSD-4009 | 400mm X 900mm | 8.0kg | ¥2,048 | |
KSD-4006 | 400mm X 600mm | 5.0kg | ¥1,824 | |
KSD-2518 | 250mm X 1800mm | 9.9kg | ¥2,528 | |
KSD-2512 | 250mm X 1200mm | 6.8kg | ¥2,240 | |
KSD-2509 | 250mm X 900mm | 5.0kg | ¥1,856 | |
KSD-2506 | 250mm X 600mm | 3.4kg | ¥1,600 | |
KSD-2504 | 250mm X 400mm | 2.8kg | ¥1,321 |
センター踏板
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSDS-2518 | 250mm X 1800mm | 9.3kg | ¥2,720 | 3営業日以内 |
KSDS-1518 | 150mm X 1800mm | 8.2kg | ¥2,048 | |
KSDS-2512 | 250mm X 1200mm | 6.8kg | ¥2,656 | |
KSDS-1512 | 150mm X 1200mm | 6.3kg | ¥1,920 | |
KSDS-2509 | 250mm X 900mm | 5.0kg | ¥2,080 | |
KSDS-1509 | 150mm X 900mm | 4.9kg | ¥1,760 |
手摺
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSC-18 | 42.7Φ X 1800mm | 4.0kg | ¥1,088 | 3営業日以内 |
KSC-12 | 42.7Φ X 1200mm | 3.2kg | ¥800 | |
KSC-09 | 42.7Φ X 900mm | 2.5kg | ¥608 | |
KSC-06 | 42.7Φ X 600mm | 2.0kg | ¥448 | |
KSC-04 | 42.7Φ X 400mm | 1.5kg | ¥416 | |
KSC-03 | 42.7Φ X 300mm | 1.1kg | ||
KSC-02 | 42.7Φ X 200mm | 0.8kg | ¥384 |
先行手摺
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSXN-18 | 1800mm | 7.8kg | ¥3,500 | 3営業日以内 |
KSXN-12 | 1200mm | 6.0kg | ¥3,400 | |
KSXN-06 | 600mm | 4.6kg | ¥3,200 | |
KSXN-09 | 900mm | 5.4kg | ¥3,300 |
自在手摺
ブラケット
品番 | 規格 | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
KSB-40 | 400mm幅踏板用 | 3.2kg | 42.7Φ X 600mm | ¥928 | 3営業日以内 |
KSB-25 | 250mm幅踏板用 | 2.2kg | 42.7Φ X 400mm | ¥800 |
進入防止ブラケット
張出ブラケット
品番 | 規格 | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
KSBH-40 | 400mm幅踏板用 | 3.5kg | 42.7Φ X 600mm | ¥1,248 | 3営業日以内 |
KSBH-25 | 250mm幅踏板用 | 2.7kg | 42.7Φ X 400mm | ¥1,088 | |
KSBH-20 | 200mm | 1.9kg | 42.7Φ X 200mm | ¥832 |
ジャッキベース
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSE-6S | φ38.1 X 600mm | 2.8kg | ¥1,024 | 3営業日以内 |
KSE-6P | 2.4kg | ¥832 | ||
KSE-6 | 2.5kg | ¥768 | ||
AJH-20 | φ48.6 X 200mm | 1.0kg | ¥384 |
梯子
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSF-36 | 42.7Φ X 3600mm | 25.0kg | ¥6,080 | 3営業日以内 |
KSF-27 | 42.7Φ X 2700mm | 19.5kg | ¥4,800 | |
KSF-18 | 42.7Φ X 1800mm | 13.0kg | ¥3,200 |
筋交
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSL-18 | 27.2Φ X 2420mm | 4.0kg | ¥1,696 | 3営業日以内 |
KSL-12 | 27.2Φ X 1686mm | 3.3kg | ¥1,376 | |
KSL-09 | 27.2Φ X 1145mm | 2.1kg | ¥1,280 |
階段用扉(支柱付)
斜め階段
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSH-1818 | 鋼製階段1,800mm X 1,800mm | 21.0kg | ¥7,680 | 3営業日以内 |
KSH-1818AL | アルミ階段1,800mm X 1,800mm | 11.0kg | ¥16,000 |
梁枠
簡易アサガオ
簡易アサガオコーナーシャフトR
簡易アサガオコーナーシャフトL
簡易アサガオコーナー枠板(三角)
巾木
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KST-18J | 巾木(桁側)156mm X 1,800mm | 5.40kg | ¥2,400 | 3営業日以内 |
KST-12J | 巾木(桁側)156mm X 1,200mm | 3.80kg | ¥2,300 | |
KST-09J | 巾木(桁側)156mm X 900mm | 3.00kg | ¥2,100 | |
KST-06J | 巾木(桁側)156mm X 600mm | 2.20kg | ¥1,950 | |
KST-12C | 巾木(妻側)233mm X 1,200mm | 3.70kg | ¥2,500 | |
KST-09C | 巾木(妻側)233mm X 900mm | 2.90kg | ¥2,450 | |
KST-06C | 巾木(妻側)233mm X 600mm | 2.10kg | ¥2,150 | |
KST-04C | 巾木(妻側)233mm X 400mm | 1.60kg | ¥1,900 |