1棟分セット販売
新品商品詳細
規格・価格
| 品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) |
|---|---|---|---|
| 国産くさび式足場Aタイプ 250巾 | 250巾(床面積110平米前後を想定) | 3.36t | ¥1,380,000 |
| 国産くさび式足場Aタイプ 400巾 | 400巾(床面積110平米前後を想定) | 3.68t | ¥1,470,000 |
発送目安:3営業日以内
商品情報
【巾250】KRH450A 1棟分仕様部材一覧
| 型式 | 製品名 | 数量 | 重量(t) |
|---|---|---|---|
| KSA-36 | 支柱 3600 | 66 | 0.87 |
| KSA-27 | 支柱 2700 | 2 | 0.02 |
| KSA-09 | 支柱 900 | 10 | 0.04 |
| KSA-045 | 支柱 450 | 4 | 0.01 |
| KSB-25 | ブラケット 250 | 64 | 0.15 |
| KSC-18 | 手摺 1800 | 260 | 1.04 |
| KSC-09 | 手摺 900 | 52 | 0.13 |
| KSC-06 | 手摺 600 | 51 | 0.11 |
| KSD-2518 | 踏板 2518 | 72 | 0.72 |
| KSD-2509 | 踏板 2509 | 12 | 0.06 |
| KSE-6 | ジャッキ固定型 140 | 40 | 0.10 |
| KSH-1818 | 斜め階段 1900 ( 鋼製 ) | 3 | 0.07 |
| KSH-0909 | ハーフ階段ベース付 ( 鋼製 ) | 1 | 0.01 |
| KSL-18 | 筋交 1800 | 24 | 0.10 |
| KSL-09 | 筋交 900 | 6 | 0.02 |
| APB-24P | アンダーベース (プラスチック) | 40 | 0.01 |
| 合計 | - | - | 3.46 |
【巾400】KRH450A 1棟分仕様部材一覧
| 型式 | 製品名 | 数量 | 重量(t) |
|---|---|---|---|
| KSA-36 | 支柱 3600 | 66 | 0.87 |
| KSA-27 | 支柱 2700 | 2 | 0.02 |
| KSA-09 | 支柱 900 | 10 | 0.04 |
| KSA-045 | 支柱 450 | 4 | 0.01 |
| KSB-40 | ブラケット 400 | 64 | 0.21 |
| KSC-18 | 手摺 1800 | 260 | 1.04 |
| KSC-09 | 手摺 900 | 52 | 0.13 |
| KSC-06 | 手摺 600 | 51 | 0.11 |
| KSD-4018 | 踏板 4018 | 62 | 0.82 |
| KSD-4009 | 踏板 4009 | 12 | 0.10 |
| KSD-2518 | 踏板 2518 | 10 | 0.10 |
| KSE-6 | ジャッキ固定型 140 | 40 | 0.10 |
| KSH-1818 | 斜め階段 1900 ( 鋼製 ) | 3 | 0.07 |
| KSH-0909 | ハーフ階段ベース付 ( 鋼製 ) | 1 | 0.01 |
| KSL-18 | 筋交 1800 | 24 | 0.10 |
| KSL-09 | 筋交 900 | 6 | 0.02 |
| APB-24P | アンダーベース (プラスチック) | 40 | 0.01 |
| 合計 | - | - | 3.76 |
*運賃は別途頂戴します。



電話をする
見積依頼












































