安全鋼板・仮囲い
新品商品一覧
安全鋼板(メッキ)
商品名 | 規格 | 重量 | 材質 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
安全鋼板(0.8mmx2m) | 高さ2m×巾540mm×厚さ0.8mm | 8.1kg | 亜鉛メッキ | ¥1,250 | お問合せください |
安全鋼板(1.2mmx2m) | 高さ2m×巾540mm×厚さ1.2mm | 12.0kg | ¥1,875 | ||
安全鋼板(0.8mmx3m) | 高さ3m×巾540mm×厚さ0.8mm | 12.2kg | ¥1,870 | ||
安全鋼板(1.2mmx3m) | 高さ3m×巾540mm×厚さ1.2mm | 17.9kg | ¥2,810 | ||
安全鋼板(0.8mmx4m) | 高さ4m×巾540mm×厚さ0.8mm | 16.2kg | ¥2,700 | ||
安全鋼板(1.2mmx4m) | 高さ4m×巾540mm×厚さ1.2mm | 23.9kg | ¥3,830 | ||
フックボルト(固定金具) | - | - | - | ¥25/個 |
カラーガードフラット鋼板
商品名 | 寸法(㎜) (幅x高) | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
カラーガードフラット t0.8 2m | お問合せください | 8.0 | ¥2,250 | お問合せください |
カラーガードフラット t0.8 3m | 11.9 | ¥3,375 | ||
カラーガードフラット t1.2 2m | ¥2,813 | |||
カラーガードフラット t1.2 3m | 17.8 | ¥4,125 | ||
スライド板 2m | お問合せください | ¥5,750 | ||
スライド板 3m | ¥7,250 | |||
コーナー板 2m | ¥8,125 | |||
コーナー板 3m | ¥9,250 | |||
パンチング板 2m | ¥5,625 | |||
パンチング板 2.5m | ¥6,500 | |||
パンチング板 3m | ¥7,125 | |||
ドア一板 2m | 500×2000 | ¥56,250 | ||
ドア一板 3m | 500×3000 | ¥62,500 | ||
NFP-2(ポリガードフラット(クリア) t2.0 2m) | 500×2000 | 4.4 | ¥10,000 | |
NFP-3(ポリガードフラット(クリア) t2.0 3m) | 500×3000 | 6.6 | ¥12,500 | |
固定金具 | お問合せください | 0.11 | ¥75 |
アドフラット
型番 | 商品名 | 寸法(㎜) (幅x高) | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
ADFT1-20 | アドフラット t1 2m | 500×2000 | お問合せください | ¥2,875 | お問合せください |
ADFT1-30 | アドフラット t1 3m | 500×3000 | ¥3,500 | ||
AFW10 | アドフラット t1.2 1m | 500×1000 | ¥1,875 | ||
AFW20 | アドフラット t1.2 2m | 500×2000 | 12.00 | ¥3,500 | |
AFW30 | アドフラット t1.2 3m | 500×3000 | 18.00 | ¥4,125 | |
AFW-CN20W | コーナーパネル ワイド 2m | 482×2000 | お問合せください | ¥8,125 | |
AFW-CN30W | コーナーパネル ワイド 3m | 482×3000 | ¥8,750 | ||
AFW-AJ20 | 幅調整パネル 2m | 520×2000 | 12.0 | ¥6,250 | |
AFW-AJ30 | 幅調整パネル 3m | 520×3000 | 18.0 | ¥6,875 | |
AFR-20 | Rパネル 2m | 280×2000 | 12.0 | ¥11,250 | |
AFR-30 | Rパネル 3m | 280×3000 | 18.0 | ¥12,500 | |
AFW-DM20 | ミニドアパネル 2m | 500×2000 | お問合せください | ¥42,500 | |
AFW-DM30 | ミニドアパネル 3m | 500×3000 | 23.5 | ¥43,750 | |
AFW-MS20 | メッシュパネル 2m | 500×2000 | 8.5 | ¥8,125 | |
AFW-MS30 | メッシュパネル 3m | 500×3000 | 12.7 | ¥8,750 | |
AFW-1WIN20 | アドフラット 上窓のみ 2m | 500×2000 | お問合せください | ¥17,500 | |
AFW-1WIN30 | アドフラット 上窓のみ 3m | 500×3000 | |||
AFW-2WIN30 | アドフラット 上下2窓 3m | ¥18,750 | |||
ADF-DW20AS | ドアパネルN | 1000×2000 | ¥7,500 | ||
AFW-DW20HQ | ドアボタン錠ドアノブ補助錠付 | ¥118,750 | |||
ADF-HT20N | 引違い戸N | 2000×2000 | ¥125,000 | ||
AF-CL20 | クリアパネル t2.0 2m | 500×2000 | 3.4 | ¥10,000 | |
AF-CL30 | クリアパネル t2.0 3m | 500×3000 | 5.1 | ¥12,500 | |
AF-CN20CL | コーナークリアパネル 2m | 250×2000 | お問合せください | ¥13,750 | |
AF-CN30CL | コーナークリアパネル 3m | 250×3000 | ¥16,250 | ||
AF-CL20R | クリアパネルR型 2m | 280×2000 | 3.8 | ¥17,500 | |
AF-CL30R | クリアパネルR型 3m | 280×3000 | 5.5 | ¥18,750 | |
AF-FCJ | アドフラット用 Jフック | お問合せください | 0.11 | ¥75 | |
AF-JL | アドフラット用 ジョイント金具L | お問合せください | ¥300 | ||
AF-JS | アドフラット用 ジョイント金具S | 0.11 | ¥175 |
新防犯ドア(溶融亜鉛メッキ)
型番 | 規格(幅×高さ×奥行) | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
TSZD-600 | 600mm×1800mm×25mm | 26.5kg | キーは含みません | ¥65,000 | お問合せください |
キーレックス#800 | ー | 3.0kg | ー | ¥25,000 | |
サイドパネル150 | 150mm×1800mm×25mm | 5.0kg | オプション品 | お問合せください | |
サイドパネル300 | 300mm×1800mm×25mm | 9.0kg |
新防犯ドア(塗装)
型番 | 規格(幅×高さ×奥行) | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
TSPD-600 | 600mm×1800mm×25mm | 18.6kg | キーは含みません | ¥60,000 | お問合せください |
キーレックス#800 | ー | 3.0kg | ー | ¥25,000 | |
サイドパネル150 | 150mm×1800mm×25mm | 3.6kg | オプション品 | お問合せください | |
サイドパネル300 | 300mm×1800mm×25mm | 5.8kg |
ユニバーサルパイプ
商品名 | 縦x横(㎜) | パイプ径 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
2010型 | 1820 × 998 | φ42.7 | ¥8,500 | お問合せください |
3010型 | 2820 × 998 | ¥10,500 | ||
3015型 | 2820 × 1533 | ¥11,000 |