枠組足場(メーターサイズ)
新品商品一覧
鳥居型枠
型式 | 規格(※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
N1217A | 1675(325/1200/150)・1200 | 14.0kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
N917A | 1675(325/1200/150)・900 | 13.5kg |
簡易型枠
梯子型枠
型式 | 規格(※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
N1212L | 1200・1175(325/700/150) | 14.0kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
N912L | 1200・875(325/400/150) | 12.2kg | ||
N1209L | 900・875(325/400/150) | 11.0kg | ||
N909LG | 900・1175(325/700/150) | 9.5kg |
ライフガード
型式 | 規格(※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
BRAM18AG | 1,800・1,566 | 13.0kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
BRAM15AG | 1,500・1,266 | 12.1kg | ||
BRAM12AG | 1,200・966 | 11.2kg | ||
BRAM9AG | 900・666 | 10.3kg | ||
BRAM6AG | 600・366 | 9.5kg |
鋼製足場板(W=500)
型式 | P 規格(mm) ※厚み40mm | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TKM518V | 1800mm | 14.1kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
TKM515V | 1500mm | 12.0kg | ||
TKM512V | 1200mm | 9.5kg | ||
TKM509V | 900mm | 7.9kg | ||
TKM506V | 600mm | 6.0kg |
鋼製足場板(W=240)
型式 | P 規格(mm) ※厚み40mm | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TKM218V | 1800mm | 7.5kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
TKM215V | 1500mm | 6.8kg | ||
TKM212V | 1200mm | 5.6kg | ||
TKM209V | 900mm | 4.7kg | ||
TKM206V | 600mm | 3.8kg |
連結ピン
エコプレート
コーナーステップ
伸縮ブラケット
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TDS71T(X) | 820・1050・450 | 5.7kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
TDS71(X) | 5.5kg | |||
TDS57T(X) | 556・788・350 | 4.5kg | ||
TDS35(X) | 354・544・300 | 3.5kg |
先端クランプ
ジャッキベース
梁枠
梁渡し
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
PB12G | 1219mm | 7.0kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
PB9G | 914mm | 5.0kg | ||
PB7G | 762mm | 4.5kg | ||
PB6G | 610mm | 4.0kg |