単管パイプ
新品商品一覧
φ48.6×2.4単管パイプ(先メッキ・輸入)
商品名 | 規格 | 重量(kg) | ピン加工 価格(税抜) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
先メッキ1.0M | JIS G3444 STK500 | 2.7 | ¥671 | ¥586 | お問合せください |
先メッキ1.5M | 4.1 | ¥944 | ¥859 | ||
先メッキ2.0M | 5.5 | ¥1,217 | ¥1,132 | ||
先メッキ2.5M | 6.8 | ¥1,491 | ¥1,406 | ||
先メッキ3.0M | 8.2 | ¥1,763 | ¥1,678 | ||
先メッキ3.5M | 9.6 | ¥2,037 | ¥1,952 | ||
先メッキ4.0M | 10.9 | ¥2,265 | ¥2,180 | ||
先メッキ4.5M | 12.3 | ¥2,545 | ¥2,460 | ||
先メッキ5.0M | 13.7 | ¥2,805 | ¥2,720 | ||
先メッキ5.5M | 15 | ¥3,085 | ¥3,000 | ||
先メッキ6.0M | 16.4 | ¥3,365 | ¥3,280 |
φ48.6×2.4単管パイプ(ドブメッキ・輸入)
商品名 | 規格 | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
ドブメッキ6.0M | JIS G3444 STK500 | 16.4 | ¥3,854 | お問合せください |
ドブメッキ5.5M | 15 | ¥3,525 | ||
ドブメッキ5.0M | 13.7 | ¥3,196 | ||
ドブメッキ4.5M | 12.3 | ¥2,891 | ||
ドブメッキ4.0M | 10.9 | ¥2,562 | ||
ドブメッキ3.5M | 9.6 | ¥2,287 | ||
ドブメッキ3.0M | 6.8 | ¥1,965 | ||
ドブメッキ2.5M | ¥1,645 | |||
ドブメッキ2.0M | 5.5 | ¥1,323 | ||
ドブメッキ1.5M | 4.1 | ¥1,002 | ||
ドブメッキ1.0M | 2.7 | ¥682 |