枠組足場(インチサイズ)
新品商品一覧
鳥居型枠
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| A1217B | 240.5/1219/240.5・1219・1700 | 15.6kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| A917A | 329/1219/152・914・1700 | 13.7kg |
簡易型枠
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| A617F | 329/1219/152・610・1700 | 11.1kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
梯子型枠
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| A1212L | 153/914/152・1219・1524 | 13.8kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| A1209L | 152/610/152・1219・914 | 11.0kg | ||
| A912L | 153/914/152・914・1219 | 11.8kg | ||
| A909L | 152/610/152・914・914 | 9.0kg | ||
| A612L | 153/914/152・610・1219 | 9.5kg | ||
| A609L | 152/610/152・610・914 | 7.0kg |
調節枠
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| A1205L | 58/290/152・1219・490 | 8.3kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| A905L | 58/280/152・914・490 | 6.6kg | ||
| A605L | 58/280/152・610・490 | 5.0kg |
ライフガード
| 型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| BRA18AG | 1,829・1,595 | 13.1kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| BRA15AG | 1,524・1,290 | 12.2kg | ||
| BRA12AG | 1,219・985 | 11.3kg | ||
| BRA9AG | 914・680 | 10.4kg | ||
| BRA6AG | 610・376 | 9.6kg |
ライフガード(妻面)
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| BRA12TG | 1,219・1,032・1,468 | 7.8kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| BRA9TG | 914・727・1,468 | 6.6kg | ||
| BRA6TG | 610・423・1,338 | 5.4kg |
クイックハバギ
| 型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| HPK18 | 1,829 | 4.6kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| HPK15 | 1,524 | 4.1kg | ||
| HPK12 | 1,219 | 3.5kg | ||
| HPK9 | 914 | 3.0kg | ||
| HPK6 | 610 | 2.5kg |
鋼製足場板(W=500)
| 型式 | P 規格(mm) ※厚み40mm | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| TK518V | 1,829 | 16.5kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| TK515V | 1,524 | 14.5kg | ||
| TK512V | 1,219 | 11.5kg | ||
| TK509V | 914 | 9.4kg | ||
| TK506V | 610 | 6.7kg |
鋼製足場板(W=240)
| 型式 | P 規格(mm) ※厚み40mm | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| TK218V | 1,829 | 8.9kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| TK215V | 1,524 | 7.9kg | ||
| TK212V | 1,219 | 6.6kg | ||
| TK209V | 914 | 5.2kg | ||
| TK206V | 610 | 4.2kg |
筋交
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| X1812 | 1,829・1,219・2,198 | 4.2kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| X1809 | 1,829・914・2,045 | 3.9kg | ||
| X1806 | 1,829・610・1,928 | 3.7kg | ||
| X1802 | 1,829・280・1,850 | 3.5kg | ||
| X1512 | 1,524・1,219・1,952 | 3.7kg | ||
| X1509 | 1,524・914・1,777 | 3.4kg | ||
| X1506 | 1,524・610・1,642 | 3.2kg | ||
| X1502 | 1,524・280・1,550 | 3.0kg | ||
| X1212 | 1,219・1,219・1,724 | 3.3kg | ||
| X1209 | 1,219・914・1,524 | 2.9kg | ||
| X1206 | 1,219・610・1,363 | 2.6kg | ||
| X1202 | 1,219・280・1,251 | 2.4kg | ||
| X0909 | 914・914・1,293 | 2.5kg | ||
| X0906 | 914・610・1,099 | 2.1kg | ||
| X0902 | 914・280・956 | 1.9kg | ||
| X0606 | 610・610・863 | 1.7kg | ||
| X0602 | 610・280・671 | 1.4kg |
エコプレート
コーナーステップ
伸縮ブラケット
| 型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| TDS35(X) | 354・544・300 | 3.5kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| TDS57T(X) | 556・788・350 | 4.5kg | ||
| TDS71(X) | 820・1050・450 | 5.5kg | ||
| TDS71T(X) | 5.7kg |
先端クランプ
ジャッキベース
梁枠
梁渡し
| 型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
|---|---|---|---|---|
| PB12G | 1219mm | 7.0kg | お問合せください | <日数がかかる場合がございます> 都度お問合せください |
| PB9G | 914mm | 5.0kg | ||
| PB7G | 762mm | 4.5kg | ||
| PB6G | 610mm | 4.0kg |



電話をする
見積依頼













































