アルインコ
商品一覧
枠組足場(インチサイズ)
鳥居型枠
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
A1217B | 240.5/1219/240.5・1219・1700 | 15.6kg | お問合せください | お問合せください |
A917A | 329/1219/152・914・1700 | 13.7kg |
簡易型枠
梯子型枠
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
A1212L | 153/914/152・1219・1524 | 13.8kg | お問合せください | お問合せください |
A1209L | 152/610/152・1219・914 | 11.0kg | ||
A912L | 153/914/152・914・1219 | 11.8kg | ||
A909L | 152/610/152・914・914 | 9.0kg | ||
A612L | 153/914/152・610・1219 | 9.5kg | ||
A609L | 152/610/152・610・914 | 7.0kg |
調節枠
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
A1205L | 58/290/152・1219・490 | 8.3kg | お問合せください | お問合せください |
A905L | 58/280/152・914・490 | 6.6kg | ||
A605L | 58/280/152・610・490 | 5.0kg |
ライフガード
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
BRA18AG | 1,829・1,595 | 13.1kg | お問合せください | お問合せください |
BRA15AG | 1,524・1,290 | 12.2kg | ||
BRA12AG | 1,219・985 | 11.3kg | ||
BRA9AG | 914・680 | 10.4kg | ||
BRA6AG | 610・376 | 9.6kg |
ライフガード(妻面)
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
BRA12TG | 1,219・1,032・1,468 | 7.8kg | お問合せください | お問合せください |
BRA9TG | 914・727・1,468 | 6.6kg | ||
BRA6TG | 610・423・1,338 | 5.4kg |
クイックハバギ
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
HPK18 | 1,829 | 4.6kg | お問合せください | お問合せください |
HPK15 | 1,524 | 4.1kg | ||
HPK12 | 1,219 | 3.5kg | ||
HPK9 | 914 | 3.0kg | ||
HPK6 | 610 | 2.5kg |
鋼製足場板(W=500)
型式 | 規格(A ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TK518H | 1,829 | 16.5kg | お問合せください | お問合せください |
TK515H | 1,524 | 14.5kg | ||
TK512H | 1,219 | 11.5kg | ||
TK509H | 914 | 9.4kg | ||
TK506H | 610 | 6.7kg |
鋼製足場板(W=240)
型式 | 規格(A ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TK218H | 1,829 | 8.9kg | お問合せください | お問合せください |
TK215H | 1,524 | 7.9kg | ||
TK212H | 1,219 | 6.6kg | ||
TK209H | 914 | 5.2kg | ||
TK206H | 610 | 4.2kg |
筋交
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
X1812 | 1,829・1,219・2,198 | 4.2kg | お問合せください | お問合せください |
X1809 | 1,829・914・2,045 | 3.9kg | ||
X1806 | 1,829・610・1,928 | 3.7kg | ||
X1802 | 1,829・280・1,850 | 3.5kg | ||
X1512 | 1,524・1,219・1,952 | 3.7kg | ||
X1509 | 1,524・914・1,777 | 3.4kg | ||
X1506 | 1,524・610・1,642 | 3.2kg | ||
X1502 | 1,524・280・1,550 | 3.0kg | ||
X1212 | 1,219・1,219・1,724 | 3.3kg | ||
X1209 | 1,219・914・1,524 | 2.9kg | ||
X1206 | 1,219・610・1,363 | 2.6kg | ||
X1202 | 1,219・280・1,251 | 2.4kg | ||
X0909 | 914・914・1,293 | 2.5kg | ||
X0906 | 914・610・1,099 | 2.1kg | ||
X0902 | 914・280・956 | 1.9kg | ||
X0606 | 610・610・863 | 1.7kg | ||
X0602 | 610・280・671 | 1.4kg |
シンプルレール
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
BRDR18G | 1,829・1,800,1,615 | 1.4kg | お問合せください | お問合せください |
BRDR15G | 1,524・1,500,1,348 | 1.2kg | ||
BRDR12G | 1,219・1,200,1,080 | 0.9kg | ||
BRDR9G | 914・900,809 | 0.7kg | ||
BRDR18TG | 1,829・1,800端部,838 | |||
BRDR15TG | 1,524・1,500端部 1,219・1,200端部 914・900端部,707~446 | 1.6kg |
エコプレート
コーナーステップ
セーフボード
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TKB1829 | 1829mm | 5.8kg | お問合せください | お問合せください |
TKB1524 | 1524mm | |||
TKB1219 | 1219mm | 4.8kg | ||
TKB914 | 914mm | 3.9kg | ||
TKB610 | 610mm | 3.0kg | ||
TKB1 | セーフボード(金具) | 1.5kg |
スイングプレート
伸縮ブラケット
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TDS35(X) | 354・544・300 | 3.5kg | お問合せください | お問合せください |
TDS57T(X) | 556・788・350 | 4.5kg | ||
TDS71(X) | 820・1050・450 | 5.5kg | ||
TDS71T(X) | 5.7kg |
先端クランプ
ジャッキベース
梁枠
梁渡し
隅梁受け
ステアレール
エンドストッパー
アルミ階段
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
K917SG | ー | 27.0kg | お問合せください | お問合せください |
ALK917U | 1,829・1,725 | 11.9kg | ||
ALK917F8 | 12.5kg | |||
ALK917R | 12.0kg | |||
ALKM18U | 1,800・1,800 | 11.1kg |
連結ピン
枠組足場(メーターサイズ)
鳥居型枠
型式 | 規格(※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
N1217A | 1675(325/1200/150)・1200 | 14.0kg | お問合せください | お問合せください |
N917A | 1675(325/1200/150)・900 | 13.5kg |
簡易型枠
梯子型枠
型式 | 規格(※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
N1212L | 1200・1175(325/700/150) | 14.0kg | お問合せください | お問合せください |
N912L | 1200・875(325/400/150) | 12.2kg | ||
N1209L | 900・875(325/400/150) | 11.0kg | ||
N909LG | 900・1175(325/700/150) | 9.5kg |
ライフガード
型式 | 規格(※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
BRAM18AG | 1,800・1,566 | 13.0kg | お問合せください | お問合せください |
BRAM15AG | 1,500・1,266 | 12.1kg | ||
BRAM12AG | 1,200・966 | 11.2kg | ||
BRAM9AG | 900・666 | 10.3kg | ||
BRAM6AG | 600・366 | 9.5kg |
鋼製足場板(W=500)
型式 | 規格(A ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TKM518 | 1800mm | 14.1kg | お問合せください | お問合せください |
TKM515 | 1500mm | 12.0kg | ||
TKM512 | 1200mm | 9.5kg | ||
TKM509 | 900mm | 7.9kg | ||
TKM506S | 600mm | 6.0kg |
鋼製足場板(W=240)
型式 | 規格(A ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TKM218 | 1800mm | 7.5kg | お問合せください | お問合せください |
TKM215 | 1500mm | 6.8kg | ||
TKM212 | 1200mm | 5.6kg | ||
TKM209 | 900mm | 4.7kg | ||
TKM206S | 600mm | 3.8kg |
連結ピン
エコプレート
コーナーステップ
セーフボード
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TKB1829 | 1829mm | 5.8kg | お問合せください | お問合せください |
TKB1524 | 1524mm | |||
TKB1219 | 1219mm | 4.8kg | ||
TKB914 | 914mm | 3.9kg | ||
TKB610 | 610mm | 3.0kg | ||
TKB1 | セーフボード(金具) | 1.5kg |
スイングプレート
伸縮ブラケット
型式 | 規格(A・B・C ※単位=mm) | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
TDS71T(X) | 820・1050・450 | 5.7kg | お問合せください | お問合せください |
TDS71(X) | 5.5kg | |||
TDS57T(X) | 556・788・350 | 4.5kg | ||
TDS35(X) | 354・544・300 | 3.5kg |
先端クランプ
ジャッキベース
梁枠
梁渡し
隅梁受け
ステアレール
エンドストッパー
アルミ階段
型式 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
K917SG | ー | 27.0kg | お問合せください | お問合せください |
ALK917F8 | 1,829・1,725 | 12.5kg | ||
ALK917R | 12.0kg | |||
ALK917U | 11.9kg | |||
ALKM18U | 1,800・1,800 | 11.1kg |
ステップ・ハシゴ類
トラック昇降タラップ
トラック昇降はしご
型式 | 重量(kg) | フレーム内寸(mm) | フック段数 | 設置高さ/m | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
GXT18T | 6 | 336 | 11 | 1.64~1.79 | ¥25,500 | お問合せください |
GXT15T | 5.4 | 1.35~1.51 | ¥24,000 |
マイティベース(アルミ合金製可搬式作業台)
型式 | 商品名 | 天板巾(mm) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
4本手掛棒+キャスター付 | CSR180WF | 500 | ¥68,000 | お問合せください |
4本手掛棒+キャスター付 | CSR160WF | ¥60,000 | ||
4本手掛棒付 | CSR160TF | 400 | ¥55,000 | |
4本手掛棒付 | CSR150TF | ¥50,000 | ||
4本手掛棒付 | CSR130TF | ¥45,000 | ||
手掛棒無 | CSR150D | ¥41,000 | ||
手掛棒無 | CSR130D | ¥36,000 | ||
手掛棒無 | CSR100D | ¥33,000 | ||
手掛棒無 | CSR130WD | 500 | ¥46,000 | |
手掛棒無 | CSR100WD | ¥36,000 |
ステップキューブ(樹脂製作業台)
2連はしご(梯子)
型式 | 規格 | 全長/m | 許容荷重/kg | 縮長/m | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSM-80 | 7.99m | お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
CSM-74 | 7.31m | ¥36,300 | ||||
CSM-67 | 6.63m | ¥28,900 | ||||
CSM-60 | 5.95m | ¥25,200 | ||||
CSM-53 | 5.27m | ¥23,000 | ||||
CSM-46 | 4.59m | 4.59 | 100 | 2.89 | ¥20,700 |