カワモリ産業
商品一覧
ゲート
スカイパネルゲート(柱付)
型番 | サイズ | スパン | 重量(kg) | 柱内々 | 有効間口 | その他仕様 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36型 | H4500×W3600 | 4.0 | 329 | 3,600 | 3,240 | 全面パネル又は上部1mメッシュパネルからお選びいただけます。 | お問合せください | お問合せください |
45型 | H4500×W4500 | 5.0 | 366 | 4,500 | 4,080 | |||
54型 | H4500×W5400 | 6.0 | 405 | 5,400 | 4,920 | |||
63型 | H4500×W6300 | 7.0 | 453 | 6,300 | 5,760 | |||
72型 | H4500×W7200 | 8.0 | 489 | 7,200 | 6,600 | |||
81型 | H4500×W8100 | 9.0 | 536 | 8,100 | 7,440 | |||
90型 | H4500×W9000 | 10.0 | 600 | 9,000 | 8,280 | |||
99型 | H4500×W9900 | 11.0 | 748 | 9,900 | 9,120 | |||
108型 | H4500×W10800 | 12.0 | 787 | 10,800 | 9,960 | |||
117型 | H4500×W11700 | 13.0 | 827 | 11,700 | 10,800 | |||
126型 | H4500×W12600 | 14.0 | 867 | 12,600 | 11,640 |
スカイパネルゲート(柱無)
型番 | サイズ | スパン | 重量(kg) | 単管芯々 | 有効間口 | その他仕様 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36型 | H4500×W3600 | 4.0 | 150 | 3,600 | 3,248 | 全面パネル又は上部1mメッシュパネルからお選びいただけます。 | お問合せください | お問合せください |
45型 | H4500×W4500 | 5.0 | 181 | 4,500 | 4,206 | |||
54型 | H4500×W5400 | 6.0 | 212 | 5,400 | 5,064 | |||
63型 | H4500×W6300 | 7.0 | 259 | 6,300 | 5,922 | |||
72型 | H4500×W7200 | 8.0 | 290 | 7,200 | 6,780 | |||
81型 | H4500×W8100 | 9.0 | 337 | 8,100 | 7,638 | |||
90型 | H4500×W9000 | 10.0 | 396 | 9,000 | 8,496 |