タカミヤ
商品一覧
【タカミヤ】次世代足場_lq-h
支柱(φ48.6)
型式 | コード | 重量(kg) | 寸法(㎜) | 結束数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
IQA-3800H | 2070000 | 11.7 | 3,800 | 50 | お問合せください | お問合せください |
IQA-2850H | 2070001 | 8.9 | 2,850 | |||
IQA-1900H | 2070002 | 6.2 | 1,900 | |||
IQA-1425H | 2070003 | 4.8 | 1,425 | |||
IQA- 950H | 2070004 | 3.4 | 950 | |||
IQA- 475H | 2070005 | 2.1 | 475 | 100 |
下部支柱(φ48.6)
型式 | コード | 重量(kg) | 寸法(㎜) | 結束数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
IQA-2750AH | 2070010 | 8.8 | 2,750 | 50 | お問合せください | お問合せください |
IQA-1425AH | 2070011 | 4.9 | 1,425 | |||
IQA- 950AH | 2070012 | 3.4 | 950 | |||
IQA- 475AH | 2070013 | 2.1 | 475 | |||
IQA- 238AH | 2070014 | 1.4 | 238 | 100 |
パイプジャッキベース
先行手すり(φ27.2)
型式 | コード | 重量(kg) | A寸法(㎜) | B寸法(㎜) | C寸法(㎜) | 結束数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSCX-1829H | 2070031 | 7.2 | 1,829 | 1,719 | 2,309 | 50 | お問合せください | お問合せください |
IQSCX-1524H | 2070032 | 6.3 | 1,524 | 1,414 | 2,098 | |||
IQSCX-1219H | 2070033 | 5.5 | 1,219 | 1,109 | 1,922 | |||
IQSCX- 914H | 2070034 | 4.7 | 914 | 804 | 1,802 | |||
IQSCX- 610H | 2070035 | 4 | 610 | 500 | 1,769 |
手すり(φ42.7)
型式 | コード | 重量(kg) | L寸法(㎜) | 結束数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
IQC-1829H | 2070019 | 4.4 | 1,829 | 50 | お問合せください | お問合せください |
IQC-1524H | 2070020 | 3.7 | 1,524 | |||
IQC-1219H | 2070021 | 3 | 1,219 | |||
IQC-1107H | 2070027 | 2.8 | 1,107 | |||
IQC- 914H | 2070022 | 2.3 | 914 | |||
IQC- 722H | 2070028 | 2 | 722 | |||
IQC- 610H | 2070023 | 1.6 | 610 | |||
IQC- 360H | 2070025 | 1 | 360 | 30 | ||
IQC- 305H | 2070024 | 0.9 | 305 | 20 | ||
IQC- 250H | 2070026 | 0.8 | 250 | 30 |
ブラケット
張出ブラケット
型式 | コード | 重量(kg) | 寸法(㎜) | 結束数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
IQBH-610 | 2070048 | 2.9 | 610 | 100 | お問合せください | お問合せください |
IQBH-360 | 2070049 | 2.2 | 360 | 200 |
伸縮ブラケット
階段
階段手すり
階段開口部手摺
梁枠
型式 | コード | 重量(kg) | 寸法(㎜) | 結束数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
IQG-3 | 2070056 | 35.5 | 5,487 | 10 | お問合せください | お問合せください |
IQG-2 | 2070057 | 21.2 | 3,658 | |||
IQG-1.5 | 2070058 | 16 | 2,743 |
Gウォーク
型式 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
HFG-4918 | 1,829 | 16.5 | お問合せください | お問合せください |
HFG-4915 | 1,524 | 14.5 | ||
HFG-4912 | 1,219 | 12.4 | ||
HFG-4909 | 914 | 10.2 | ||
HFG-4906 | 610 | 8 | ||
HFG-2418 | 1,829 | 9.2 | ||
HFG-2415 | 1,524 | 8.1 | ||
HFG-2412 | 1,219 | 7 | ||
HFG-2409 | 914 | 5.9 | ||
HFG-2406 | 610 | 4.8 |
単管クランプ
φ48.6同径クランプ
キャッチクランプ65 直交/自在
商品名 | 規格 | 重量(kg) | 適合パイプ径/mm | 入数 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャッチクランプ65 自在 | 自在 | お問合せください | φ48.6 / φ42.7兼用 | 20個 | ¥32,000/箱 ¥1,600/単価 | お問合せください |
キャッチクランプ65 直交 | 直交 |
座マルキャッチ100
単管ジョイント
異型ジョイント
マルチジョイント
安全鋼板・仮囲い
侵入防止扉
型式 | 商品名 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SP TOBIRA | SP TOBIRA(幅610) | 28㎏ | お問合せください | お問合せください |
ジョイント枠 | ジョイント枠497 | 15.9㎏ | ||
ジョイント枠 | ジョイント枠305 | 11.9㎏ |
巾木
アルスピーダー
型式 | 寸法 幅×長さ(mm) | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
HALSP-40 | 180×4000 | 3.50 | ¥3,850 | お問合せください |
HALSP-30 | 180×3000 | 2.70 | ¥3,400 | |
HALSP-20 | 180×2000 | 1.80 | ¥2,200 | |
HALSP-1500 | 180×1500 | 1.30 | ¥2,100 | |
HALSP-1000 | 180×1000 | 0.90 | ¥1,750 | |
HALSP-1157 アルスピーダー1219妻 | 180×1157 | 1.10 | ¥2,000 | |
HALSP-1045 アルスピーダー1107妻 | 180×1045 | 1.00 | ¥1,875 | |
HALSP-852 アルスピーダー914妻 | 180×852 | 0.80 | ¥1,750 | |
HALSP-548 アルスピーダー610妻 | 180×548 | 0.50 | ¥1,500 | |
HALSP-243 アルスピーダー305妻 | 180×243 | 0.30 | ¥1,250 | |
HALSP-AH アルスピーダー専用ホルダー | お問合せください | 0.49 | ¥380 | |
HALSP-DH アルスピーダー固定金具内コーナー | 1.80 | ¥2,200 | ||
HALSP-EH アルスピーダー固定金具外コーナー |
【中古】隙間レス踏板
【中古】GウォークⅢ
型式 | 規格 | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
HFGLⅡ-4918 | 1,829 | 14.7 | お問合せください | お問合せください |
HFGLⅡ-4915 | 1,524 | 12.5 | ||
HFGLⅡ-4912 | 1,219 | 10.7 | ||
HFGLⅡ-4909 | 914 | 8.4 | ||
HFGLⅡ-4906 | 610 | 7.8 | ||
HFGLⅡ-2418 | 1,829 | 8.0 | ||
HFGLⅡ-2415 | 1,524 | 7.0 | ||
HFGLⅡ-2412 | 1,219 | 6.1 | ||
HFGLⅡ-2409 | 914 | 4.9 | ||
HFGLⅡ-2406 | 610 | 4.1 |
特価商品
【タカミヤ】 アルスピーダー
型式 | 商品名 | 規格・寸法(mm) | 特価価格(税抜) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
HALSP-1000 | 【特価】AL・SPEEDER180・1000 | 180×1000 | 特価¥ 1,000 | 通常¥1750 | お問合せください |