トーヨーコーケン
商品一覧
作業用工具
ベビーホイスト
型式 | 揚程/m | 定格荷重/kg | 巻上速度m/min | モータ出力/W | ウインチ定格/min | ワイヤロープ/m | つり金具 | 操作コード/m | 自重量/kg | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-420 | 20 | 160 | 10 | 400 | 15 | φ5x21 | ラッチロックフック | 10 | 17 | お問合せください | お問合せください |
BH-430 | 30 | 130 | φ5x31 | ||||||||
BH-720 | 20 | 25 | 600 | φ5x21 | |||||||
BH-730 | 30 | 110 | φ5x31 | ||||||||
BH-740 | 40 | 100 | φ4x41 | ||||||||
BH-815 | 15 | 250 | 12 | 580 | φ6x16 | 15 | 19 | ||||
BH-820 | 20 | 230 | φ6x21 | 20 | |||||||
BH-830 | 30 | 180 | φ5x31 | 30 | |||||||
BH-930 | 200 | 20 | 800 | 10 | 20 | ||||||
BH-N330 | 50 | 30 | 300 | φ3.2x31 | スイベルフック | 8.5 | |||||
BH-N320 | 20 | 60 | φ3.5x21 | ||||||||
BH-950 | 50 | 100 | 22 | 800 | φ4x51 | ラッチロックフック | 20 | ¥250,000 |
マイティアーム
型式 | 定格荷重/kg | 適合パイプ径/mm | 旋回半径/mm | 旋回角度 | 適用ホイスト | 自重量/kg | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280S | 250 | φ42.7,φ48.6 | 895 | 180 | BH-N300/BH-400/BH-700/BH-800/BH-900シリーズ、SBHシ | 14 | ¥38,000 | お問合せください |
250A | 700 | 240 | 10 | ¥35,000 | ||||
140A | 140 | 660 | BH-N300シリーズ,TK62,TK63 | 6.2 | ¥25,000 |