信和
商品一覧
【信和】シンワキャッチャー
支柱
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SA-36 | φ48.6X3,600mm | 13.1kg | ¥4,750 | 5営業日以内 |
SA-27 | φ48.6X2,700mm | 10kg | ¥3,876 | |
SA-18 | φ48.6X1,800mm | 6.8kg | ¥2,812 | |
SA-09 | φ48.6X900mm | 3.6kg | ¥1,634 | |
SA-08 | φ48.6×720mm | 3.5kg | ¥1,900 | |
SA-045 | φ48.6X450mm | 2kg | ¥1,064 |
踏板(250mm幅)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SD-2518 | 250mmX1,800mm | 9.7kg | ¥3,876 | 5営業日以内 |
SD-2515 | 250mmX1,500mm | 7.3kg | ||
SD-2512 | 250mmX1,200mm | 6.8kg | ¥3,230 | |
SD-2509 | 250mmX900mm | 5.5kg | ¥2,622 | |
SD-2506 | 250mmX600mm | 4kg | ¥2,128 | |
SD-2504 | 250mmX400mm | 3.3kg | ¥1,824 |
踏板(400mm幅)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SD-4018N | 400mmX1,800mm | 13.8kg | ¥5,130 | 5営業日以内 |
SD-4015N | 400mmX1,500mm | 11.7kg | ||
SD-4012N | 400mmX1,200mm | 10kg | ¥3,990 | |
SD-4009 | 400mmX900mm | 7.5kg | ¥3,154 | |
SD-4006 | 400mmX600mm | 5.5kg | ¥2,546 |
センター踏板(250mm幅)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SDS-2518 | 250mmx1,800mm | 9.4kg | ¥4,180 | 5営業日以内 |
SDS-2512 | 250mmx1,200mm | 6.5kg | ¥3,610 | |
SDS-2509 | 250mmx900mm | 5.2kg | ¥3,078 | |
SDS-2506 | 250mmx600mm | 3.7kg | ¥2,660 |
センター踏板(150mm幅)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SDS-1518 | 150mmx1,800mm | 8.0kg | ¥4,066 | 5営業日以内 |
SDS-1512 | 150mmx1,200mm | 5.6kg | ¥3,572 | |
SDS-1509 | 150mmx900mm | 4.3kg | ¥3,306 | |
SDS-1506 | 150mmx600mm | 3.1kg | ¥3,040 |
手すり
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SC-18 | φ42.7X1 ,800mm | 4.3kg | ¥1,634 | 5営業日以内 |
SC-15 | φ42.7X1 ,500mm | 3.8kg | ||
SC-12 | φ42.7X1 ,200mm | 3.0kg | ¥1,254 | |
SC-09 | φ42.7X 900mm | 2.4kg | ¥1,064 | |
SC-06 | φ42.7X 600mm | 1.7kg | ¥836 | |
SC-04 | φ42.7X 400mm | 1.2kg | ¥684 | |
SC-03 | φ42.7X 300mm | 1.0kg | ¥646 | |
SC-02 | φ42.7X 200mm | 0.8kg | ¥608 |
ブラケット
張出ブラケット
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SBH-40 | 長さ 600mm | 3.3kg | ¥1,976 | 5営業日以内 |
SBH-25 | 長さ 400mm | 2.7kg | ¥1,748 | |
SBH-20 | 長さ 200mm | 1.8kg | ¥1,444 |
ジャッキベース
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SE-6S | パイプ自在ジャッキφ38.1X600mm | 2.8kg | ¥1,596 | 5営業日以内 |
SE-6P | パイプ壁あてジャッキφ38.1X615mm | 2.2kg | ¥1,558 | |
SE-6 | パイプジャッキφ38.1X600mm | 2.7kg | ¥1,368 | |
SJH-20 | ジャッキホルダーφ48.6X245mm | 1.0kg | ¥684 |
アンダーベース
型番 | 規格 | 重量 | ケース入数 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-600P | 600mm X 180mm | 1.5kg | 10枚 | 下屋用アンダーベース | ¥1,748 | 5営業日以内 |
SPB-24 | 140角用 プラスチック製 | 0.5kg | 40枚 | プラスチック | ¥418 | |
SPB-24S | 140角用 スチール製 | 0.8kg | 20枚 | スチール | ||
SRB-140 | 140角用 樹脂製 | 0.1kg | 50枚 | ラバーベース | お問合せください |
階段
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SH-19H | ハーフステップ900mm X 900mm | 10.8kg | ¥7,220 | 5営業日以内 |
SH-18N3 | 階段1,800mm X 1,800mm | 17.4kg | ¥11,020 | |
アルミ階段 | アルミ階段1,800mm X 1,800mm | 12.3kg | ¥19,570 | |
SQ-N | 補助ステップ510mm X 275mm | 3.9kg | ¥3,306 |
ブレス(筋交)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SL-18N | φ27.2 X 2,608mm(W1,800mm X H1,800mm) | 4kg | ¥2,356 | 5営業日以内 |
SL-15N | φ27.2 X 2,074mm(W1,500mm X H1,350mm) | 3.5kg | ||
SL-12N | φ27.2 X 1,551mm(W1,200mm X H900mm) | 2.7kg | ¥1,862 | |
SL-09N | φ27.2 X 1,337mm(W900mm X H900mm) | 2.4kg | ¥1,748 |
トラス(梁枠)
センターアダプター
サイドアダプター
【信和】シンワキャッチャーBタイプ
支柱
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SAB-3800 | φ48.6X3,800mm | 13.6kg | ¥5,548 | 5営業日以内 |
SAB-2850 | φ48.6X2,850mm | 10.3kg | ¥4,142 | |
SAB-1900 | φ48.6X1,900mm | 7.2kg | ¥2,964 | |
SAB-1230 | φ48.6X1,230mm屋根足場用 | 5.1kg | ¥2,432 | |
SAB-1095 | φ48.6X1,095mm根がらみ用 | 4.5kg | ¥2,128 | |
SAB-0950 | φ48.6X950mm | 3.7kg | ¥1,748 | |
SAB-0620 | φ48.6X620mm根がらみ用 | 2.9kg | ¥1,520 | |
SAB-0475 | φ48.6X475mm | 2.1kg | ¥1,216 | |
SAB-0130 | φ48.6X130mm根がらみ用 | 0.7kg | ¥532 |
踏板(240mm幅)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SDB-2418L | 240mmX1,800mm | 8.8kg | ¥4,370 | 5営業日以内 |
SDB-2415 | 240mmX1,500mm | 8.6kg | ||
SDB-2412 | 240mmX1,200mm | 7.1kg | ¥3,686 | |
SDB-2409 | 240mmX900mm | 5.6kg | ¥3,040 | |
SDB-2406 | 240mmX600mm | 3.4kg | ¥1,938 |
踏板(405mm幅)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SDBW-4018L | 405mmX1,800mm | 13.7kg | ¥6,080 | 5営業日以内 |
SDBW-4015 | 405mmX1,500mm | 11.9kg | ||
SDBW-4012 | 405mmX1,200mm | 9.9kg | ¥5,320 | |
SDBW-4009 | 405mmX900mm | 7.3kg | ¥4,370 | |
SDBW-4006 | 405mmX600mm | 5.3kg | ¥3,420 |
ブラケット
張出ブラケット
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SBHB-40 | φ42.7X 600mm | 3.1kg | ¥1,862 | 5営業日以内 |
SBHB-24 | φ42.7X 350mm | 2.2kg | ¥1,444 | |
SBHB-015 | φ42.7X 150mm | 1kg | ¥1,292 |
ジャッキベース
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SEB-6 | ジャッキベースφ41.3X600mm | 2.5kg | ¥1,406 | 5営業日以内 |
SEB-6S | 自在ジャッキφ41.3X600mm | 2.7kg | ¥1,786 | |
SEB-6P | 壁あてジャッキφ41.3X615mm | 2.2kg | ¥1,862 |
手すり
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SCB-18 | φ42.7X1 ,800mm | 4.4kg | ¥1,596 | 5営業日以内 |
SCB-15 | φ42.7X1 ,500mm | 3.7kg | ||
SCB-12 | φ42.7X1 ,200mm | 3kg | ¥1,330 | |
SCB-09 | φ42.7X 900mm | 2.4kg | ¥1,102 | |
SCB-06 | φ42.7X 600mm | 1.7kg | ¥874 | |
SCB-03 | φ42.7X 300mm | 1kg | ¥646 | |
SCB-015 | φ42.7X 150mm | 0.7kg | ¥494 |
階段
型番 | 規格 | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
KDK-M428 | 420mm X 2617mm | 12.0kg | アルミ階段 | ¥21,280 | 5営業日以内 |
SHB-19N3 | 20.4kg | 階段 | ¥11,780 | ||
SQ-B | φ42.7X200mm | 1.7kg | 補助ステップ | ¥1,786 |
ブレス(筋交)
型番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
SLB-18N | φ27.2 X 2,683mm(W1,800mm X H1,900mm) | 4.1kg | ¥2,394 | 5営業日以内 |
SLB-15N | φ27.2 X 2,130mm(W1,500mm X H1,425mm) | 3.5kg | ||
SLB-12N | φ27.2 X 1,584mm(W1,200mm X H950mm) | 2.7kg | ¥1,900 | |
SLB-09N | φ27.2 X 1,375mm(W900mm X H950mm) | 2.5kg | ¥1,824 |
単管ブラケット足場
ネットブラケット
商品名 | 可動範囲/mm | 適合パイプ径/mm | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
ネットブラケット 小 | 134〜240mm | φ48.6 / φ42.7兼用 | ¥1,720 | 5営業日以内 |
ネットブラケット 大 | 334〜509mm | ¥1,850 |
先行手摺
くさび式足場 据置式先行手摺 セーフハンガーSXⅡ
パレット・ラック
キャッチャー用ラック
メッシュパレット
商品名 | 材質 | 容量/kg | メッシュピッチ/mm | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
メッシュパレット1200x1000x900mm(ドブ) | メッキ | お問合せください | お問合せください | ¥27,100 | 5営業日以内 |
メッシュパレット1200x1000x900mm | ¥24,700 | ||||
メッシュパレット1000x800x850mm | ¥19,500 | ||||
メッシュパレット500x800x540mm | ¥10,500 |
吊りパレット
型番 | 重量 | 外寸法/mm | 内寸法/mm | メッシュピッチ/mm | 積載重量/kg | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHP-3 | 103kg | 1,015x1,172xH897 | 953x1,129xH690 | 50x50 | 2,000 | ¥41,800 | 5営業日以内 |
巾木
L型巾木 セーフアングル
型番 | 規格(mm) | 重量(kg) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
ST2-18 | 1800 | 5.4 | お問合せください | 5営業日以内 |
ST2-15 | 1500 | 4.7 | ||
ST2-12 | 1200 | 3.8 | ||
ST2-09 | 900 | 3.0 | ||
ST2-06 | 600 | 2.2 | ||
ST2-12C | 妻側(コーナー) 1200 | 4.8 | ||
ST2-09C | 妻側(コーナー) 900 | 3.7 | ||
ST2-06C | 妻側(コーナー) 600 | 2.6 |