【中古】枠組足場(新型) 施工平米ごとの数量計算表
平米数を入力してください
㎡
施工建物のおおよその高さを入力してください
m
ご確認ください
・概算金額は中古価格で算出しています。
・メッシュシート、防音パネルは使用する場合の参考数量として表示しています。概算金額・重量の計算には含まれておりません。
・数値は参考例です。
・運賃は別途お見積もりになります。
600枠 | 重量(kg) | 数量 |
---|---|---|
[中古]600枠ヤマトピン付 | ||
[中古]1.8筋交 | ||
[中古]1.8下桟 | ||
[中古]1.8アンチ | ||
[中古]1.8ハーフ | ||
[中古]アルミ階段 | ||
[中古]階段手摺 | ||
[中古]階段ガード | ||
[中古]ジャッキベースL380 | ||
[中古]敷角 | ||
[中古]壁つなぎ 24-34 | ||
[中古]伸縮ストッパー | ||
[中古]メッシュシート1.8×5.1※参考数量 | ||
[中古]防音パネル1.8※参考数量 | ||
合計重量 : -kg | ||
概算 : -円 |
900枠 | 重量(kg) | 数量 |
---|---|---|
[中古]900枠ヤマトピン付 | ||
[中古]1.8筋交 | ||
[中古]1.8下桟 | ||
[中古]1.8アンチ | ||
[中古]1.8ハーフ | ||
[中古]アルミ階段 | ||
[中古]階段手摺 | ||
[中古]階段ガード | ||
[中古]ジャッキベースL380 | ||
[中古]敷角 | ||
[中古]壁つなぎ 24-34 | ||
[中古]伸縮ストッパー | ||
[中古]メッシュシート1.8×5.1※参考数量 | ||
[中古]防音パネル1.8※参考数量 | ||
合計重量 : -kg | ||
概算 : -円 |
1200枠 | 重量(kg) | 数量 |
---|---|---|
[中古]1200枠ヤマトピン付 | ||
[中古]1.8筋交 | ||
[中古]1.8下桟 | ||
[中古]1.8アンチ | ||
[中古]1.8ハーフ | ||
[中古]アルミ階段 | ||
[中古]階段手摺 | ||
[中古]階段ガード | ||
[中古]ジャッキベースL380 | ||
[中古]敷角 | ||
[中古]壁つなぎ 24-34 | ||
[中古]伸縮ストッパー | ||
[中古]メッシュシート1.8×5.1※参考数量 | ||
[中古]防音パネル1.8※参考数量 | ||
合計重量 : -kg | ||
概算 : -円 |