KRH
商品一覧
【KRH】システム足場Aタイプ
1棟分セット販売
商品名 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
国産くさび式足場Aタイプ 250巾 | 250巾(床面積110平米前後を想定) | 3.36t | ¥1,380,000 | 3営業日以内 |
国産くさび式足場Aタイプ 400巾 | 400巾(床面積110平米前後を想定) | 3.68t | ¥1,470,000 |
支柱
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSA-36 | Φ48.6 X 3600mm | 13.1kg | ¥4,320 | 3営業日以内 |
KSA-27 | Φ48.6 X 2700mm | 10.1kg | ¥3,520 | |
KSA-18 | Φ48.6 X 1800mm | 6.8kg | ¥2,560 | |
KSA-09 | Φ48.6 X 900mm | 3.7kg | ¥1,480 | |
KSA-072 | Φ48.6 X 720mm | 3.2kg | ¥1,320 | |
KSA-045 | Φ48.6 X 450mm | 2.1kg | ¥1,120 |
踏板
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSD-4018 | 400mm X 1800mm | 13.2kg | ¥4,600 | 3営業日以内 |
KSD-4012 | 400mm X 1200mm | 9.4kg | ¥3,960 | |
KSD-4009 | 400mm X 900mm | 6.6kg | ¥2,800 | |
KSD-4006 | 400mm X 600mm | 5.2kg | ¥2,520 | |
KSD-2518 | 250mm X 1800mm | 9.0kg | ¥3,520 | |
KSD-2512 | 250mm X 1200mm | 6.6kg | ¥3,200 | |
KSD-2509 | 250mm X 900mm | 5.0kg | ¥2,600 | |
KSD-2506 | 250mm X 600mm | 3.9kg | ¥2,120 | |
KSD-2504 | 250mm X 400mm | 3.1kg | ¥1,800 |
センター踏板
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSDS-2518 | 250mm X 1800mm | 8.2kg | ¥3,800 | 3営業日以内 |
KSDS-1518 | 150mm X 1800mm | 7.6kg | ¥3,488 | |
KSDS-2512 | 250mm X 1200mm | 5.8kg | ¥3,400 | |
KSDS-1512 | 150mm X 1200mm | 5.3kg | ¥3,000 | |
KSDS-2509 | 250mm X 900mm | 4.5kg | ¥2,840 | |
KSDS-1509 | 150mm X 900mm | 3.9kg | ¥2,280 |
手摺
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSC-18 | 42.7Φ X 1800mm | 4.3kg | ¥1,480 | 3営業日以内 |
KSC-12 | 42.7Φ X 1200mm | 2.9kg | ¥1,200 | |
KSC-09 | 42.7Φ X 900mm | 2.2kg | ¥1,000 | |
KSC-06 | 42.7Φ X 600mm | 1.6kg | ¥800 | |
KSC-04 | 42.7Φ X 400mm | 1.2kg | ¥680 | |
KSC-03 | 42.7Φ X 300mm | 1.1kg | ¥640 | |
KSC-02 | 42.7Φ X 200mm | 0.8kg | ¥600 |
先行手摺
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSXN-18 | 1800mm | 7.8kg | ¥4,902 | 3営業日以内 |
KSXN-12 | 1200mm | 6.1kg | ¥4,712 | |
KSXN-09 | 900mm | 5.4kg | ¥4,484 | |
KSXN-06 | 600mm | 4.6kg | ¥4,256 |
自在手摺
ブラケット
品番 | 規格 | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
KSB-40 | 400mm幅踏板用 | 2.5kg | 42.7Φ X 600mm | ¥1,320 | 3営業日以内 |
KSB-25 | 250mm幅踏板用 | 1.8kg | 42.7Φ X 400mm | ¥1,120 |
進入防止ブラケット
張出ブラケット
品番 | 規格 | 重量 | 備考 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
KSBH-40 | 400mm幅踏板用 | 3.4kg | 42.7Φ X 600mm | ¥1,960 | 3営業日以内 |
KSBH-25 | 250mm幅踏板用 | 2.8kg | 42.7Φ X 400mm | ¥1,720 | |
KSBH-20 | 200mm | 1.7kg | 42.7Φ X 200mm | ¥1,440 |
ジャッキベース
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSE-6S | φ38.1 X 600mm | 2.9kg | ¥1,560 | 3営業日以内 |
KSE-6P | 2.1kg | ¥1,520 | ||
KSE-6 | 2.7kg | ¥1,320 | ||
AJH-20 | φ48.6 X 200mm | 1.0kg | ¥640 |
梯子
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSF-36 | 42.7Φ X 3600mm | 22.0kg | ¥8,920 | 3営業日以内 |
KSF-27 | 42.7Φ X 2700mm | 16.0kg | ¥7,080 | |
KSF-18 | 42.7Φ X 1800mm | 11.9kg | ¥4,720 |
筋交
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSL-18 | 27.2Φ X 2420mm | 4.0kg | ¥2,280 | 3営業日以内 |
KSL-12 | 27.2Φ X 1686mm | 3.3kg | ¥1,840 | |
KSL-09 | 27.2Φ X 1145mm | 2.5kg | ¥1,720 |
階段用扉(支柱付)
斜め階段
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KSH-1818 | 鋼製階段1,800mm X 1,800mm | 18.5kg | ¥10,600 | 3営業日以内 |
KSH-1818AL | アルミ階段1,800mm X 1,800mm | 11.9kg | ¥20,000 |
梁枠
簡易アサガオ
簡易アサガオコーナーシャフトR
簡易アサガオコーナーシャフトL
簡易アサガオコーナー枠板(三角)
巾木
品番 | 規格 | 重量 | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|
KST-18J | 巾木(桁側)156mm X 1,800mm | 5.40kg | ¥3,400 | 3営業日以内 |
KST-12J | 巾木(桁側)156mm X 1,200mm | 3.80kg | ¥2,920 | |
KST-09J | 巾木(桁側)156mm X 900mm | 3.00kg | ¥2,720 | |
KST-06J | 巾木(桁側)156mm X 600mm | 2.20kg | ¥2,560 | |
KST-12C | 巾木(妻側)233mm X 1,200mm | 3.70kg | ¥3,520 | |
KST-09C | 巾木(妻側)233mm X 900mm | 2.90kg | ¥3,160 | |
KST-06C | 巾木(妻側)233mm X 600mm | 2.10kg | ¥2,800 | |
KST-04C | 巾木(妻側)233mm X 400mm | 1.60kg | ¥2,560 |
ガードフェンス網A
タラップガード
センターアダプター
特価商品
【KRH】くさび緊結式足場 踏板A
品番 | 商品名 | 規格・寸法(mm) | 特価価格(税抜) | 価格 (税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|
KSDS-2509 | 【特価】センター踏板 2509 | 250mm × 900mm | 特価¥ 1,670 | 通常¥2,840 | 3営業日以内 |
KSDS-2512 | 【特価】センター踏板 2512 | 250mm X 1200mm | 特価¥ 1,850 | 通常¥ 3,400 |